| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 34.8618, -86.5789 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Normal | 35762 | 8 km |
| Hazel Green | 35750 | 10 km |
| New Market | 35761 | 13 km |
| Huntsville | 35801, 35802, 35803, 35804 … | 15 km |
| Harvest | 35749 | 16 km |
| Brownsboro | 35741 | 19 km |
| Taft | 38488 | 22 km |
| Madison | 35756, 35757, 35758 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities