| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 35.3744, -93.2736 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Knoxville | 72845 | 8 km |
| Lamar | 72846 | 10 km |
| Delaware | 72835 | 13 km |
| Dover | 72837 | 13 km |
| Russellville | 72801, 72802, 72811, 72812 | 16 km |
| Dardanelle | 72834 | 21 km |
| Clarksville | 72830 | 24 km |
| Scranton | 72863 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities