| State | Connecticut |
|---|---|
| Coordinates | 41.6823, -72.9302 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 06010 | Naugatuck Valley Planning Region |
| 06011 | Naugatuck Valley Planning Region |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Plainville | 06062 | 6 km |
| Terryville | 06786 | 7 km |
| Unionville | 06085, 06087 | 8 km |
| Burlington | 06013 | 8 km |
| Farmington | 06030, 06032, 06034 | 9 km |
| Plymouth | 06782 | 10 km |
| Southington | 06489 | 10 km |
| Wolcott | 06716 | 10 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities