| State | Connecticut |
|---|---|
| Coordinates | 41.9185, -71.8968 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| South Woodstock | 06267 | 5 km |
| Thompson | 06277 | 8 km |
| Rogers | 06263 | 9 km |
| Woodstock | 06281 | 10 km |
| Quinebaug | 06262 | 12 km |
| Abington | 06230 | 13 km |
| Danielson | 06239 | 13 km |
| Dudley | 01571 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities