| State | Connecticut |
|---|---|
| Coordinates | 41.8526, -72.6437 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 06006 | Capitol Planning Region |
| 06095 | Capitol Planning Region |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bloomfield | 06002 | 7 km |
| East Windsor | 06088 | 7 km |
| South Windsor | 06074 | 7 km |
| Windsor Locks | 06096 | 8 km |
| East Hartford | 06108, 06118, 06128, 06138 | 8 km |
| Hartford | 06101, 06102, 06103, 06104 … | 10 km |
| Tariffville | 06081 | 12 km |
| West Hartford | 06107, 06110, 06117, 06119 … | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities