| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 30.9528, -84.2069 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 39827 | Grady County |
| 39828 | Terrell County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Meigs | 31765 | 17 km |
| Pelham | 31779 | 20 km |
| Thomasville | 31757, 31758, 31792, 31799 | 25 km |
| Camilla | 31730 | 30 km |
| Coolidge | 31738 | 32 km |
| Bainbridge | 39817, 39818, 39819 | 35 km |
| Havana | 32333 | 43 km |
| Boston | 31626 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities