| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 33.2734, -84.7566 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Grantville | 30220 | 8 km |
| Newnan | 30263, 30264, 30265, 30271 | 11 km |
| Senoia | 30276 | 15 km |
| Sharpsburg | 30277 | 17 km |
| Hogansville | 30230 | 20 km |
| Peachtree City | 30269, 30270, 31169 | 22 km |
| Greenville | 30222 | 25 km |
| Brooks | 30205 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities