| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.3327, -95.6045 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ida Grove | 51445 | 12 km |
| Danbury | 51019 | 12 km |
| Cushing | 51018 | 16 km |
| Holstein | 51025 | 18 km |
| Arthur | 51431 | 19 km |
| Galva | 51020 | 24 km |
| Mapleton | 51034 | 25 km |
| Charter Oak | 51439 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities