| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 40.6229, -93.9349 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Eagleville | 64442 | 16 km |
| Leon | 50144 | 21 km |
| Hatfield | 64458 | 23 km |
| Ridgeway | 64481 | 25 km |
| Mount Ayr | 50854 | 27 km |
| Van Wert | 50262 | 29 km |
| Garden Grove | 50103 | 32 km |
| Weldon | 50264 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities