| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.8612, -94.9836 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Webb | 51366 | 10 km |
| Laurens | 50554 | 11 km |
| Greenville | 51343 | 20 km |
| Havelock | 50546 | 21 km |
| Newell | 50568 | 27 km |
| Fostoria | 51340 | 28 km |
| Pocahontas | 50574 | 29 km |
| Storm Lake | 50588 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities