| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 40.6866, -92.6833 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Centerville | 52544 | 17 km |
| Unionville | 52594 | 17 km |
| Livonia | 63551 | 20 km |
| Glenwood | 63541 | 21 km |
| Cincinnati | 52549 | 21 km |
| Mystic | 52574 | 24 km |
| Bloomfield | 52537 | 25 km |
| Moravia | 52571 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities