| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.2756, -92.8753 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Harvey | 50119 | 6 km |
| Hamilton | 50116 | 12 km |
| Pella | 50219 | 15 km |
| Beacon | 52534 | 16 km |
| Knoxville | 50138 | 19 km |
| Oskaloosa | 52577 | 19 km |
| University Park | 52595 | 22 km |
| Eddyville | 52553 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities