| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.3930, -91.1069 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Farley | 52046 | 10 km |
| Dyersville | 52040 | 10 km |
| Hopkinton | 52237 | 13 km |
| Cascade | 52033 | 14 km |
| Epworth | 52045 | 15 km |
| Earlville | 52041 | 17 km |
| Delhi | 52223 | 19 km |
| Delaware | 52036 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities