| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.0604, -90.9940 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Monmouth | 52309 | 10 km |
| Baldwin | 52207 | 14 km |
| Clarence | 52216 | 20 km |
| Stanwood | 52337 | 23 km |
| Anamosa | 52205 | 25 km |
| Cascade | 52033 | 25 km |
| Monticello | 52310 | 26 km |
| Maquoketa | 52060 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities