| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 42.1794, -87.8059 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Highwood | 60040 | 3 km |
| Deerfield | 60015 | 4 km |
| Glencoe | 60022 | 6 km |
| Northbrook | 60062, 60065 | 7 km |
| Lake Forest | 60045 | 7 km |
| Winnetka | 60093 | 9 km |
| Lincolnshire | 60069 | 10 km |
| Glenview | 60025, 60026 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities