| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 40.6959, -90.8274 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Media | 61460 | 8 km |
| Roseville | 61473 | 15 km |
| La Harpe | 61450 | 17 km |
| Kirkwood | 61447 | 20 km |
| Good Hope | 61438 | 20 km |
| Gladstone | 61437 | 21 km |
| Burlington | 52601 | 27 km |
| Monmouth | 61462 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities