| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.2821, -100.3364 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fowler | 67844 | 15 km |
| Plains | 67869 | 21 km |
| Minneola | 67865 | 34 km |
| Montezuma | 67867 | 37 km |
| Copeland | 67837 | 40 km |
| Englewood | 67840 | 41 km |
| Sublette | 67877 | 50 km |
| Beaver | 73932 | 52 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities