| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 39.7625, -94.9255 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Elwood | 66024 | 4 km |
| Saint Joseph | 64501, 64502, 64503, 64504 … | 7 km |
| Troy | 66087 | 19 km |
| Savannah | 64485 | 19 km |
| De Kalb | 64440 | 20 km |
| Easton | 64443 | 23 km |
| Rushville | 64484 | 24 km |
| Fillmore | 64449 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities