| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 37.5746, -85.7232 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Buffalo | 42716 | 7 km |
| Glendale | 42740 | 15 km |
| New Haven | 40051 | 17 km |
| Magnolia | 42757 | 18 km |
| Elizabethtown | 42701, 42702 | 18 km |
| Sonora | 42776 | 19 km |
| New Hope | 40052 | 20 km |
| Upton | 42784 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities