| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.2061, -72.3405 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Three Rivers | 01080 | 3 km |
| Palmer | 01069 | 3 km |
| Ware | 01082 | 9 km |
| Belchertown | 01007 | 10 km |
| Ludlow | 01056 | 11 km |
| Warren | 01083 | 12 km |
| Monson | 01057 | 12 km |
| Wilbraham | 01095 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities