| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.3126, -71.1115 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Roxbury | 02119 | 2 km |
| Brookline | 02445, 02446 | 2 km |
| Roxbury Crossing | 02120 | 3 km |
| Dorchester | 02121, 02122, 02125 | 3 km |
| Roslindale | 02131 | 4 km |
| Chestnut Hill | 02467 | 4 km |
| Mattapan | 02126 | 5 km |
| Allston | 02134 | 5 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities