| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 41.2725, -70.0932 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 02554 | Nantucket County |
| 02584 | Nantucket County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Edgartown | 02539 | 39 km |
| Dennis Port | 02639 | 44 km |
| West Dennis | 02670 | 44 km |
| Oak Bluffs | 02557 | 44 km |
| Harwich Port | 02646 | 44 km |
| West Yarmouth | 02673 | 45 km |
| South Yarmouth | 02664 | 45 km |
| Vineyard Haven | 02568 | 46 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities