| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.2798, -71.2501 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Babson Park | 02457 | 2 km |
| Wellesley | 02482 | 4 km |
| Newton Upper Falls | 02464 | 4 km |
| Newton Highlands | 02461 | 5 km |
| Newton Lower Falls | 02462 | 6 km |
| Dover | 02030 | 6 km |
| Auburndale | 02466 | 7 km |
| West Roxbury | 02132 | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities