| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 38.9407, -76.9531 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mount Rainier | 20712 | 1 km |
| Bladensburg | 20710 | 2 km |
| Hyattsville | 20781, 20782, 20783, 20784 … | 3 km |
| Takoma Park | 20912, 20913 | 6 km |
| College Park | 20740, 20741, 20742 | 6 km |
| Capitol Heights | 20731, 20743, 20790, 20791 … | 7 km |
| Washington | 20001, 20002, 20003, 20004 … | 7 km |
| Silver Spring | 20901, 20902, 20903, 20904 … | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities