| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 39.1344, -76.2305 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Chestertown | 21620, 21690 | 16 km |
| Centreville | 21617 | 18 km |
| Chester | 21619 | 20 km |
| Church Hill | 21623 | 21 km |
| Grasonville | 21638 | 21 km |
| Pasadena | 21122, 21123 | 23 km |
| Stevensville | 21666 | 24 km |
| Arnold | 21012 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities