| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 47.3343, -68.2314 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Grand Isle | 04746 | 7 km |
| Madawaska | 04756 | 8 km |
| Frenchville | 04745 | 13 km |
| Fort Kent | 04743 | 28 km |
| Van Buren | 04785 | 29 km |
| Eagle Lake | 04739 | 50 km |
| Perham | 04766 | 50 km |
| Caribou | 04736 | 54 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities