| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 42.7370, -85.6635 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Byron Center | 49315 | 8 km |
| Wayland | 49348 | 9 km |
| Bradley | 49311 | 12 km |
| Hopkins | 49328 | 12 km |
| Caledonia | 49316 | 15 km |
| Middleville | 49333 | 16 km |
| Shelbyville | 49344 | 16 km |
| Jamestown | 49427 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities