| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 42.1643, -84.2458 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Brooklyn | 49230 | 7 km |
| Michigan Center | 49254 | 9 km |
| Grass Lake | 49240 | 13 km |
| Jackson | 49201, 49202, 49203, 49204 | 16 km |
| Manchester | 48158 | 18 km |
| Addison | 49220 | 19 km |
| Somerset | 49281 | 19 km |
| Tipton | 49287 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities