| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 42.4941, -82.8990 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 48080 | Macomb County |
| 48081 | Macomb County |
| 48082 | Macomb County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Roseville | 48066 | 3 km |
| Eastpointe | 48021 | 5 km |
| Fraser | 48026 | 7 km |
| Harper Woods | 48225 | 7 km |
| Center Line | 48015 | 10 km |
| Clinton Township | 48035, 48036, 48038 | 11 km |
| Warren | 48088, 48089, 48090, 48091 … | 12 km |
| Mount Clemens | 48043, 48046 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities