| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 41.7827, -85.8529 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bristol | 46507 | 8 km |
| Vandalia | 49095 | 13 km |
| Edwardsburg | 49112 | 14 km |
| Jones | 49061 | 15 km |
| White Pigeon | 49099 | 15 km |
| Elkhart | 46514, 46515, 46516, 46517 | 15 km |
| Middlebury | 46540 | 17 km |
| Cassopolis | 49031 | 17 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities