| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 38.7109, -91.7177 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Morrison | 65061 | 13 km |
| Williamsburg | 63388 | 20 km |
| Hermann | 65041 | 23 km |
| Mount Sterling | 65062 | 25 km |
| Fulton | 65251 | 26 km |
| Linn | 65051 | 28 km |
| New Bloomfield | 65063 | 32 km |
| Montgomery City | 63361 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities