| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 31.5492, -91.3642 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 39120 | Adams County |
| 39121 | Adams County |
| 39122 | Adams County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Washington | 39190 | 7 km |
| Vidalia | 71373 | 10 km |
| Ferriday | 71334 | 22 km |
| Clayton | 71326 | 23 km |
| Crosby | 39633 | 33 km |
| Fayette | 39069 | 34 km |
| Monterey | 71354 | 35 km |
| Saint Joseph | 71366 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities