| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 36.1355, -81.6996 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Boone | 28607, 28608 | 9 km |
| Banner Elk | 28604 | 13 km |
| Sugar Grove | 28679 | 19 km |
| Patterson | 28661 | 20 km |
| Montezuma | 28653 | 20 km |
| Fleetwood | 28626 | 23 km |
| Minneapolis | 28652 | 26 km |
| Ferguson | 28624 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities