| State | North Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 35.2477, -80.5319 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Stanfield | 28163 | 9 km |
| Locust | 28097 | 10 km |
| Concord | 28025, 28026, 28027 | 14 km |
| Harrisburg | 28075 | 14 km |
| Newell | 28126 | 17 km |
| Oakboro | 28129 | 17 km |
| Mount Pleasant | 28124 | 21 km |
| Indian Trail | 28079 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities