| State | North Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 48.4039, -97.7439 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Edinburg | 58227 | 15 km |
| Crystal | 58222 | 22 km |
| Grafton | 58237 | 25 km |
| Adams | 58210 | 25 km |
| Inkster | 58244 | 29 km |
| Milton | 58260 | 31 km |
| Fairdale | 58229 | 35 km |
| Cavalier | 58220 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities