| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 42.1149, -102.8880 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Angora | 69331 | 30 km |
| Lakeside | 69351 | 37 km |
| Ellsworth | 69340 | 51 km |
| Bridgeport | 69336 | 51 km |
| Bayard | 69334 | 52 km |
| Whitney | 69367 | 77 km |
| Chadron | 69337 | 79 km |
| Gordon | 69343 | 95 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities