| State | Nebraska |
|---|---|
| Coordinates | 41.0541, -96.3904 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Memphis | 68042 | 6 km |
| Greenwood | 68366 | 10 km |
| South Bend | 68058 | 13 km |
| Gretna | 68028 | 15 km |
| Louisville | 68037 | 18 km |
| Ithaca | 68033 | 18 km |
| Waverly | 68462 | 19 km |
| Yutan | 68073 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities