| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 40.8822, -74.2960 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Caldwell | 07006, 07007 | 3 km |
| Lincoln Park | 07035 | 4 km |
| Essex Fells | 07021 | 6 km |
| Cedar Grove | 07009 | 6 km |
| Little Falls | 07424 | 7 km |
| Roseland | 07068 | 7 km |
| Totowa | 07511, 07512 | 7 km |
| Verona | 07044 | 7 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities