| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 40.7878, -74.7870 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hackettstown | 07840 | 8 km |
| Califon | 07830 | 8 km |
| Chester | 07930 | 9 km |
| Flanders | 07836 | 10 km |
| Budd Lake | 07828 | 10 km |
| Gladstone | 07934 | 12 km |
| Vienna | 07880 | 13 km |
| Succasunna | 07876 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities