| State | New Jersey |
|---|---|
| Coordinates | 40.7692, -74.2355 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 07050 | Essex County |
| 07051 | Essex County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| West Orange | 07052 | 3 km |
| East Orange | 07017, 07018, 07019 | 3 km |
| South Orange | 07079 | 3 km |
| Glen Ridge | 07028 | 5 km |
| Irvington | 07111 | 5 km |
| Montclair | 07042, 07043 | 5 km |
| Maplewood | 07040 | 5 km |
| Bloomfield | 07003 | 5 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities