| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 40.7807, -73.7812 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 11359 | Queens County |
| 11360 | Queens County |
| 11361 | Queens County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Whitestone | 11357 | 2 km |
| Flushing | 11351, 11352, 11354, 11355 … | 4 km |
| Great Neck | 11020, 11021, 11022, 11023 … | 4 km |
| Little Neck | 11362, 11363 | 5 km |
| Fresh Meadows | 11365, 11366 | 5 km |
| College Point | 11356 | 5 km |
| Glen Oaks | 11004 | 7 km |
| Bellerose | 11426 | 7 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities