| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 41.0118, -73.8665 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ardsley | 10502 | 2 km |
| Irvington | 10533 | 3 km |
| Sparkill | 10976 | 5 km |
| Hartsdale | 10530 | 5 km |
| Piermont | 10968 | 5 km |
| Scarsdale | 10583 | 6 km |
| Northvale | 07647 | 6 km |
| Elmsford | 10523 | 7 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities