| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 38.4551, -82.4504 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| South Point | 45680 | 9 km |
| Ceredo | 25507 | 11 km |
| Kenova | 25530 | 13 km |
| Lesage | 25537 | 14 km |
| Lavalette | 25535 | 14 km |
| Barboursville | 25504 | 15 km |
| Huntington | 25701, 25702, 25703, 25704 … | 16 km |
| Catlettsburg | 41129 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities