| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 38.6991, -83.0916 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| West Portsmouth | 45663 | 7 km |
| Quincy | 41166 | 8 km |
| South Shore | 41175 | 14 km |
| Garrison | 41141 | 16 km |
| Portsmouth | 45662 | 17 km |
| Lucasville | 45648, 45699 | 23 km |
| Greenup | 41144 | 23 km |
| Wheelersburg | 45694 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities