| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.5217, -82.1505 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Nashville | 44661 | 9 km |
| Danville | 43014 | 12 km |
| Lakeville | 44638 | 14 km |
| Loudonville | 44842 | 15 km |
| Howard | 43028 | 19 km |
| Blissfield | 43805 | 21 km |
| Butler | 44822 | 21 km |
| Shreve | 44676 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities