| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 41.2445, -80.8869 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Warren | 44481, 44482, 44483, 44484 … | 6 km |
| Southington | 44470 | 8 km |
| Newton Falls | 44444 | 9 km |
| Niles | 44446 | 13 km |
| Windham | 44288 | 14 km |
| Cortland | 44410 | 16 km |
| Garrettsville | 44231 | 16 km |
| Mineral Ridge | 44440 | 17 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities