| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.3910, -84.3729 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| New Bremen | 45869 | 5 km |
| Fort Loramie | 45845 | 7 km |
| Chickasaw | 45826 | 11 km |
| Yorkshire | 45388 | 12 km |
| Osgood | 45351 | 12 km |
| Anna | 45302 | 14 km |
| Houston | 45333 | 15 km |
| Saint Marys | 45885 | 17 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities