| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 38.9555, -82.8584 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Beaver | 45613 | 9 km |
| Lucasville | 45648, 45699 | 14 km |
| Wakefield | 45687 | 14 km |
| Portsmouth | 45662 | 19 km |
| Jasper | 45642 | 20 km |
| Jackson | 45640 | 21 km |
| Waverly | 45690 | 23 km |
| Wheelersburg | 45694 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities