| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 41.2368, -81.9245 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Brunswick | 44212 | 8 km |
| Litchfield | 44253 | 11 km |
| Grafton | 44044 | 11 km |
| Strongsville | 44136, 44149 | 12 km |
| Medina | 44256, 44258 | 12 km |
| Hinckley | 44233 | 15 km |
| Olmsted Falls | 44138 | 15 km |
| Berea | 44017 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities