| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 39.9313, -77.6579 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 17201 | Franklin County |
| 17202 | Franklin County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Scotland | 17254 | 8 km |
| Marion | 17235 | 9 km |
| Fayetteville | 17222 | 11 km |
| Mont Alto | 17237 | 13 km |
| Quincy | 17247 | 16 km |
| Shippensburg | 17257 | 18 km |
| Greencastle | 17225 | 18 km |
| Roxbury | 17251 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities